Preise Tauernappartements Kircherhof
2020/21
Winter 2020/21 |
Tauernfensterl 2 Pers. |
Guggenberg 4 Pers. |
Panorama 4 Personen |
Kircher 4 Personen |
01.12. - 18.12. | EUR 56,- | EUR 86,- | EUR 90,- | EUR 106,- |
19.12. - 06.01. | EUR 60,- | EUR 98,- | EUR 100,- | EUR 116,- |
07.01. - 29.01. | EUR 56,- | EUR 86,- | EUR 90,- | EUR 106,- |
30.01. - 26.01. | EUR 60,- | EUR 98,- | EUR 100,- | EUR 116,- |
27.02. - 26.03. | EUR 56,- | EUR 86,- | EUR 90,- | EUR 106,- |
27.03. - 05.04. | EUR 60,- | EUR 98,- | EUR 100,- | EUR 116,- |
06.04. - 30.04. | EUR 56,- | EUR 86,- | EUR 90,- | EUR 106,- |
Sommer 2021 | ||||
01.05. - 09.07. | EUR 54,- | EUR 74,- | EUR 78,- | EUR 100,- |
10.07. - 03.09. | EUR 58,- | EUR 86,- | EUR 90,- | EUR 112,- |
04.09. - 31.10. | EUR 54,- | EUR 74,- | EUR 78,- | EUR 100,- |
In jedem Appartement sindzusätzliche Betten möglich. Jede weitere Person pro Tag: |
EUR 16,- |
Endreinigung | EUR 50,- |
Ortstabgabe pro Person/Tag, ab 15 Jahre |
EUR 2,- |
Kinderermäßigung auf Anfrage! |